Könnyű kezelhetőség
Gyorsan áttekinthető felületek
Egyszerű felépítés
Gyors megtanulhatóság
Kedvező ár
Rendszeres frissítés
Telefonos segítség
Minden egy programban
Kis gépigény
Személyre szabhatóság
Marketing támogatás
Könnyű kezelhetőség
Gyorsan áttekinthető felületek
Egyszerű felépítés
Gyors megtanulhatóság
Kedvező ár
Rendszeres frissítés
Telefonos segítség
Minden egy programban
Kis gépigény
Személyre szabhatóság
Marketing támogatás
Magánklinikáknakmár havi 2.000 Ft/főtől.
Fogorvosoknakpiacbevezetés: -40%
Előfizetési díj*- Online verzió esetén
| Modulok | Havi díj |
| Betegadatok | 0 Ft |
| Előjegyzési napló | 0 Ft |
| Leletírás | 0 Ft |
| Receptírás | 1000 Ft |
| Fogtérkép | 2000 Ft |
| Idegen nyelv 1. | 1000 Ft |
| Idegen nyelv 2. | 800 Ft |
| Idegen nyelv 3. | 800 Ft |
| Képkezelő | 500 Ft |
| Röntgen kép integrálás | Csak telepített verzióban |
| Beutalók, igazolások | 200 Ft |
| Műtéti napló | 2000 Ft |
| Altatási napló | 1000 Ft |
Orvosok
Modulváltoztatások
Recepció
Pénztárkezelés
Admin
Server
Adatbiztonság
Fizetés
A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
*Az előfizetési díj egy hónapos időtartamra szól, melynek mértéke a kiválasztott modultól függ, tartalmazza a szoftver használatának licensz díját és a használathoz szükséges tárhely bérleti díját.
Alapdíjak- Offline verzió esetén
| Egyéni orvosoknak ( egy gépre) | ||
|
| Belépési licensz díj | Verzió frissítés díj |
| Általános orvosoknak | ||
| Offline verzió* | 80.000 Ft* | Első évben ingyenes, utána 10.000,- Ft/gép/év |
| Fogorvosoknak | ||
| Offline verzió* | 150.000 Ft* | Első évben ingyenes, utána 10.000,- Ft/gép/év |
| Több orvosos rendelőnek ( több gépre) | ||
|
| Belépési licensz díj | Verzió frissítés díj |
| Általános orvosoknak Offline verzió* |
120.000 Ft / gép ** |
Első évben ingyenes, utána 10.000,- Ft/gép/év |
| Fogorvosoknak Offline verzió* |
150. 000 Ft / gép ** |
Első évben ingyenes, utána 10.000,- Ft/gép/év |
Ráépített funkciók
| Központi adatbázis (több gépes verzió esetében szükséges) | 225.000 Ft |
| Foglalkozás egészségügy | Fejlesztés alatt |
| Menedzserszűrés | 20.000 Ft/gép |
| Fekvőbeteg | 40.000 Ft/gép |
| Műtét | 90.000 Ft/gép |
| Számlázás | 25.000 Ft/gép |
| Könyvelés | 90.000 Ft/cég |
| Marketing (DM modul) | 15.000 Ft/cég |
| Adminisztrátori jog | 60.000 Ft/felhasználó |
| Mobil telefonos előjegyzés | Fejlesztés alatt |
| Webes előjegyzés | 40.000 Ft/weboldal |
| Külföldi check-up point | 180.000 Ft/felhasználó |
| Fogászati kezelési terv | 10.000 Ft/gép |
| Online Bolt (webshop raktárkezeléssel) | 100.000 Ft/webshop |
| Törzsügyfél kártya | 40.000 Ft/cég |
| Healzz.com adatfeltöltés www.healzz.com | ingyenes |
TOVÁBBI DÍJAK
| Adatbiztonság (napi adatmentés) | 5.000 Ft/hó |
| Gyógyszertörzs frissítés | 10.000 Ft/ alkalom |
| Vidéki kiszállás | 100 Ft/km |
| Egyéni fejlesztések | 5.500 Ft/óra |
| Oktatás | 4.500 Ft/óra |
| Helyszíni support, beállítás, stb. ( a rendszer üzembe helyezésén kívül) | 4.500 Ft/ óra + kiszállás |
| Telefonos support | 2.250 Ft/ félóra |
| Rendelkezésre állás, havi kiemelt support | egyéni megállapodás |
A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az időegységek megkezdett órákat és félórákat jelentenek.
* egy felhasználóra
** maximum két felhasználó/gép
Az árlista 2011.01.01-2011.05.31. érvényes